FOOTBALL MANAGER 2026
Бундеслига
Турнирные таблицы, календарь и результаты матчей.
Турнирная таблица
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:0 | +16 | 18 |
| 2 | Штутгарт | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:3 | +8 | 14 |
| 3 | Байер | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:3 | +7 | 14 |
| 4 | Боруссия Дортмунд | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | +4 | 13 |
| 5 | РБ Лейпциг | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:1 | +5 | 11 |
| 6 | Боруссия Мёнхенгладбах | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | +3 | 11 |
| 7 | Вердер | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 11 |
| 8 | Айнтрахт | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | +1 | 8 |
| 9 | Унион Берлин | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:3 | 0 | 8 |
| 10 | Кёльн | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 |
| 11 | Майнц 05 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 6 |
| 12 | Хоффенхайм | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 6 |
| 13 | Фрайбург | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 6 |
| 14 | Аугсбург | 6 | 0 | 4 | 2 | 2:6 | -4 | 4 |
| 15 | Эльферсберг | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 4 |
| 16 | Гамбург | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:10 | -6 | 3 |
| 17 | Падерборн | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | -9 | 3 |
| 18 | Шальке-04 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:18 | -13 | 0 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · РМ — разница мячей · О — очки.
Порядок отображения: очки, разница мячей, забитые голы. При равенстве — название клуба.

Home
0 / 4