FOOTBALL MANAGER 2026
Премьер-Лига
Турнирные таблицы, календарь и результаты матчей.
Турнирная таблица
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ливерпуль | 6 | 6 | 0 | 0 | 29:2 | +27 | 18 |
| 2 | Арсенал | 6 | 5 | 1 | 0 | 29:0 | +29 | 16 |
| 3 | Эвертон | 6 | 5 | 1 | 0 | 30:5 | +25 | 16 |
| 4 | Тоттенхэм | 6 | 5 | 1 | 0 | 23:2 | +21 | 16 |
| 5 | Манчестер Сити | 6 | 4 | 2 | 0 | 27:2 | +25 | 14 |
| 6 | Челси | 6 | 4 | 0 | 2 | 24:5 | +19 | 12 |
| 7 | Ноттингем Форест | 6 | 3 | 2 | 1 | 26:22 | +4 | 11 |
| 8 | Ньюкасл | 6 | 3 | 1 | 2 | 26:22 | +4 | 10 |
| 9 | Кристал Пэлас | 6 | 3 | 1 | 2 | 21:29 | -8 | 10 |
| 10 | Брайтон | 6 | 3 | 0 | 3 | 26:16 | +10 | 9 |
| 11 | Фулхэм | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | +1 | 9 |
| 12 | Брентфорд | 6 | 2 | 0 | 4 | 18:22 | -4 | 6 |
| 13 | Астон Вилла | 6 | 1 | 2 | 3 | 22:22 | 0 | 5 |
| 14 | Борнмут | 6 | 1 | 2 | 3 | 22:22 | 0 | 5 |
| 15 | Сандерленд | 6 | 1 | 1 | 4 | 17:33 | -16 | 4 |
| 16 | Ковентри Сити | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:33 | -22 | 4 |
| 17 | Халл Сити | 6 | 1 | 0 | 5 | 12:30 | -18 | 3 |
| 18 | Ипсвич Таун | 6 | 1 | 0 | 5 | 12:31 | -19 | 3 |
| 19 | Лидс Юнайтед | 6 | 0 | 0 | 6 | 11:32 | -21 | 0 |
| 20 | Манчестер Юнайтед | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:57 | -57 | 0 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · РМ — разница мячей · О — очки.
Порядок отображения: очки, разница мячей, забитые голы. При равенстве — название клуба.

Home
0 / 2