FOOTBALL MANAGER 2026
Премьер-Лига
Турнирные таблицы, календарь и результаты матчей.
Турнирная таблица
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо | 6 | 5 | 0 | 1 | 32:20 | +12 | 15 |
| 2 | Краснодар | 6 | 4 | 1 | 1 | 29:27 | +2 | 13 |
| 3 | Крылья Советов | 6 | 4 | 0 | 2 | 36:19 | +17 | 12 |
| 4 | Спартак | 6 | 4 | 0 | 2 | 32:22 | +10 | 12 |
| 5 | Рубин | 6 | 4 | 0 | 2 | 32:25 | +7 | 12 |
| 6 | Ростов | 6 | 4 | 0 | 2 | 24:23 | +1 | 12 |
| 7 | Локомотив | 6 | 4 | 0 | 2 | 24:27 | -3 | 12 |
| 8 | ЦСКА | 6 | 3 | 1 | 2 | 29:25 | +4 | 10 |
| 9 | Оренбург | 6 | 2 | 1 | 3 | 26:26 | 0 | 7 |
| 10 | Динамо Махачкала | 6 | 2 | 1 | 3 | 27:28 | -1 | 7 |
| 11 | Зенит | 6 | 1 | 3 | 2 | 28:27 | +1 | 6 |
| 12 | Акрон | 6 | 2 | 0 | 4 | 20:28 | -8 | 6 |
| 13 | Ахмат | 6 | 2 | 0 | 4 | 18:27 | -9 | 6 |
| 14 | Родина Москва | 6 | 0 | 3 | 3 | 21:31 | -10 | 3 |
| 15 | Балтика | 6 | 1 | 0 | 5 | 20:30 | -10 | 3 |
| 16 | Факел | 6 | 1 | 0 | 5 | 17:30 | -13 | 3 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · РМ — разница мячей · О — очки.
Порядок отображения: очки, разница мячей, забитые голы. При равенстве — название клуба.

Home
0 / 2