FOOTBALL MANAGER 2026
Премьер-Лига
Турнирные таблицы, календарь и результаты матчей.
Турнирная таблица
| # | Клуб | И | В | Н | П | Голы | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заря | 6 | 5 | 0 | 1 | 22:8 | +14 | 15 |
| 2 | Верес | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:7 | +10 | 13 |
| 3 | Шахтёр | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:9 | +13 | 12 |
| 4 | Оболонь | 6 | 3 | 1 | 2 | 23:10 | +13 | 10 |
| 5 | ФК Харьков | 6 | 3 | 1 | 2 | 23:14 | +9 | 10 |
| 6 | Черноморец Одесса | 6 | 3 | 1 | 2 | 19:12 | +7 | 10 |
| 7 | Динамо Киев | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:12 | +2 | 10 |
| 8 | Полесье | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:11 | +6 | 9 |
| 9 | Буковина | 6 | 2 | 3 | 1 | 17:13 | +4 | 9 |
| 10 | Кудривка | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:15 | -1 | 9 |
| 11 | Эпицентр | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:17 | -8 | 9 |
| 12 | Колос Ковалёвка | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 |
| 13 | Левый Берег | 6 | 2 | 0 | 4 | 16:21 | -5 | 6 |
| 14 | Кривбасс | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:15 | -6 | 4 |
| 15 | ЛНЗ Черкассы | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:13 | -13 | 1 |
| 16 | Карпаты | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:43 | -43 | 1 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · РМ — разница мячей · О — очки.
Порядок отображения: очки, разница мячей, забитые голы. При равенстве — название клуба.

Home
0 / 4