ДК
Стадион «Прайд Парк», 33 597 мест · тактика: Баланс
Ближайший матч
все матчиПоследний матч
Заявка · 29
сезон 1| Игрок | Позиция | Возр | Тал | И | Г | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Якоб Виделль-Сеттерстрём | Вратарь | 29 | 0 | 12 | 1 | 972 000 $ |
| Richard O'Donnell | Вратарь | 29 | 0 | 3 | 0 | 972 000 $ |
| Josh Vickers | Вратарь | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Derry Murkin | Центральный защитник | 29 | 0 | 15 | 1 | 972 000 $ |
| Craig Forsyth | Центральный защитник | 29 | 0 | 15 | 0 | 972 000 $ |
| Мэттью Кларк | Центральный защитник | 29 | 0 | 15 | 0 | 972 000 $ |
| Сондре Лангос | Центральный защитник | 29 | 0 | 12 | 0 | 972 000 $ |
| Чарли Тейлор | Центральный защитник | 29 | 0 | 4 | 0 | 972 000 $ |
| Макс Джонстон | Центральный защитник | 29 | 0 | 15 | 1 | 972 000 $ |
| Райан Ньямбе | Центральный защитник | 29 | 0 | 15 | 0 | 972 000 $ |
| Dion Sanderson | Центральный защитник | 29 | 0 | 10 | 0 | 972 000 $ |
| Eiran Cashin | Центральный защитник | 29 | 0 | 1 | 0 | 972 000 $ |
| Дэвид Озо | Правый полузащитник | 29 | 0 | 15 | 2 | 972 000 $ |
| Бобби Кларк | Правый полузащитник | 29 | 0 | 12 | 3 | 972 000 $ |
| Сэмми Смодикс | Правый полузащитник | 29 | 0 | 15 | 2 | 972 000 $ |
| Filip Bilbija | Правый полузащитник | 29 | 0 | 3 | 0 | 972 000 $ |
| Alex Mowatt | Правый полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Joe Ward | Правый полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Райан Хеджес | Правый полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Lewis Travis | Правый полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Оскар Фрауло | Правый полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Charlie Smith | Правый полузащитник | 29 | 0 | 5 | 0 | 972 000 $ |
| Патрик Аджиманг | Форвард | 29 | 0 | 15 | 3 | 972 000 $ |
| Карлтон Моррис | Форвард | 29 | 0 | 15 | 2 | 972 000 $ |
| Риан Брустер травма | Форвард | 29 | 0 | 15 | 3 | 972 000 $ |
| Lars-Jørgen Salvesen | Форвард | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Мохаммед Фусейни | Форвард | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Хенрик Мейстер | Форвард | 29 | 0 | 1 | 0 | 972 000 $ |
| Corey Blackett-Taylor | Форвард | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
Футбольный менеджер · сезон 1 · время сайта 07:55

На главную
0 / 2