
Стадион «Славия», 12 000 мест · тактика: Баланс
Ближайший матч
все матчиПоследний матч
Заявка · 26
сезон 1| Игрок | Позиция | Возр | Тал | И | Г | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Константин Веретынский | Вратарь | 24 | 0 | 15 | 0 | 48 000 $ |
| Евгений Абрамович | Вратарь | 35 | 0 | 0 | 0 | 108 000 $ |
| Владислав Игнатьев | Вратарь | 27 | 0 | 0 | 0 | 108 000 $ |
| Андрей Шемрук | Центральный защитник | 36 | 0 | 14 | 1 | 192 000 $ |
| Рики Нгатчу травма | Центральный защитник | 28 | 0 | 15 | 0 | 192 000 $ |
| Илья Ращеня | Центральный защитник | 33 | 0 | 15 | 0 | 192 000 $ |
| Денис Федоренко травма | Центральный защитник | 27 | 0 | 10 | 0 | 108 000 $ |
| Никита Мельников | Центральный защитник | 31 | 0 | 15 | 0 | 192 000 $ |
| Антон Лукашов | Центральный защитник | 26 | 0 | 8 | 0 | 108 000 $ |
| Павел Чикида | Центральный защитник | 35 | 0 | 13 | 0 | 192 000 $ |
| Дмитрий Яшин | Центральный защитник | 37 | 0 | 15 | 0 | 192 000 $ |
| Юлий Кузнецов | Правый полузащитник | 27 | 0 | 15 | 1 | 108 000 $ |
| Никита Романов | Правый полузащитник | 23 | 0 | 15 | 0 | 48 000 $ |
| Илья Кухарчик | Правый полузащитник | 33 | 0 | 15 | 0 | 192 000 $ |
| Александр Батищев | Правый полузащитник | 39 | 0 | 0 | 0 | 48 000 $ |
| Алексей Антилевский | Правый полузащитник | 28 | 0 | 3 | 0 | 192 000 $ |
| Кирилл Черноок | Правый полузащитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 108 000 $ |
| Александр Держинский | Правый полузащитник | 23 | 0 | 0 | 0 | 48 000 $ |
| Илья Веренич | Правый полузащитник | 22 | 0 | 0 | 0 | 48 000 $ |
| Евгений Шевченко | Правый полузащитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 192 000 $ |
| Виталий Лихтин | Правый полузащитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 192 000 $ |
| Александр Джигеро | Правый полузащитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 192 000 $ |
| Валерий Сенько | Правый полузащитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 192 000 $ |
| Анатолий Ярмолич | Форвард | 25 | 0 | 15 | 1 | 108 000 $ |
| Андрей Соловей | Форвард | 36 | 0 | 15 | 2 | 192 000 $ |
| Терентий Луцевич | Форвард | 39 | 0 | 15 | 2 | 48 000 $ |
Футбольный менеджер · сезон 1 · время сайта 06:48

На главную
0 / 1