Бундеслига сезон 1
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27:9 | 30 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19:11 | 27 | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:16 | 26 | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21:19 | 25 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19:17 | 24 | |
| 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:12 | 23 | |
| 7 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16:12 | 23 | |
| 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:11 | 19 | |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:15 | 19 | |
| 10 | 14 | 6 | 1 | 7 | 16:19 | 19 | |
| 11 | 14 | 3 | 7 | 4 | 13:11 | 16 | |
| 12 | 14 | 2 | 10 | 2 | 11:11 | 16 | |
| 13 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12:16 | 15 | |
| 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:13 | 14 | |
| 15 | 14 | 2 | 6 | 6 | 7:13 | 12 | |
| 16 | 14 | 2 | 6 | 6 | 10:18 | 12 | |
| 17 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11:24 | 11 | |
| 18 | 14 | 2 | 3 | 9 | 4:22 | 9 |
▌ еврокубки (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций) ▌ вылет ▌ стыки
Футбольный менеджер · сезон 1 · время сайта 20:57

На главную
0 / 4