Чемпионшип сезон 1
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФФулхэм | 12 | 10 | 1 | 1 | 21:4 | 31 |
| 2 | СССуонси Сити | 12 | 8 | 3 | 1 | 17:6 | 27 |
| 3 | НФНоттингем Форест | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:11 | 24 |
| 4 | ИТИпсвич Таун | 12 | 7 | 2 | 3 | 15:10 | 23 |
| 5 | ЧЧелси | 12 | 7 | 1 | 4 | 15:7 | 22 |
| 6 | ММидлсбро | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:10 | 21 |
| 7 | НСНорвич Сити | 12 | 6 | 3 | 3 | 13:11 | 21 |
| 8 | СССток Сити | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:11 | 20 |
| 9 | ССандерленд | 12 | 5 | 4 | 3 | 14:11 | 19 |
| 10 | ЧАЧарльтон Атлетик | 12 | 5 | 4 | 3 | 11:10 | 19 |
| 11 | ТТоттенхэм | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:9 | 18 |
| 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:18 | 17 | |
| 13 | ЭЭвертон | 12 | 5 | 1 | 6 | 9:9 | 16 |
| 14 | КСКардифф Сити | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:16 | 16 |
| 15 | РРексем | 12 | 4 | 2 | 6 | 12:11 | 14 |
| 16 | ПНПрестон Норт Энд | 12 | 3 | 5 | 4 | 10:11 | 14 |
| 17 | УУотфорд | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:21 | 11 |
| 18 | ЛЮЛидс Юнайтед | 12 | 1 | 7 | 4 | 8:14 | 10 |
| 19 | ХСХалл Сити | 12 | 3 | 1 | 8 | 8:14 | 10 |
| 20 | ССаутгемптон | 12 | 2 | 4 | 6 | 6:14 | 10 |
| 21 | ППортсмут | 12 | 2 | 4 | 6 | 5:16 | 10 |
| 22 | ЛСЛинкольн Сити | 12 | 1 | 6 | 5 | 10:15 | 9 |
| 23 | ШЮШеффилд Юнайтед | 12 | 2 | 3 | 7 | 5:15 | 9 |
| 24 | КПКуинз Парк Рейнджерс | 12 | 1 | 2 | 9 | 5:21 | 5 |
▌ повышение
Футбольный менеджер · сезон 1 · время сайта 14:53

На главную
1 / 3