Лига 1 сезон 1
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ММонако | 14 | 10 | 0 | 4 | 28:13 | 30 |
| 2 | ЛЛанс | 14 | 7 | 5 | 2 | 23:15 | 26 |
| 3 | ППариж | 14 | 7 | 4 | 3 | 16:7 | 25 |
| 4 | ООсер | 14 | 5 | 8 | 1 | 14:9 | 23 |
| 5 | ННицца | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:19 | 22 |
| 6 | ЛЛион | 14 | 5 | 6 | 3 | 14:10 | 21 |
| 7 | ААнси | 14 | 5 | 6 | 3 | 12:13 | 21 |
| 8 | ГГренобль | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:14 | 20 |
| 9 | ЛЛилль | 14 | 5 | 5 | 4 | 19:21 | 20 |
| 10 | ЛМЛе-Ман | 14 | 5 | 3 | 6 | 13:14 | 18 |
| 11 | ААнже | 14 | 4 | 5 | 5 | 12:9 | 17 |
| 12 | ГГавр | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:17 | 17 |
| 13 | ММарсель | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:17 | 16 |
| 14 | ДДюнкерк | 14 | 3 | 5 | 6 | 13:17 | 14 |
| 15 | ДДижон | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:17 | 14 |
| 16 | ББрест | 14 | 2 | 6 | 6 | 9:15 | 12 |
| 17 | ГГенгам | 14 | 3 | 3 | 8 | 11:19 | 12 |
| 18 | ББулонь | 14 | 1 | 5 | 8 | 9:24 | 8 |
▌ еврокубки (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций) ▌ вылет ▌ стыки
Футбольный менеджер · сезон 1 · время сайта 01:04

На главную
0 / 1