Лига 1 сезон 1
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ММонако | 13 | 9 | 0 | 4 | 26:12 | 27 |
| 2 | ЛЛанс | 13 | 7 | 4 | 2 | 23:15 | 25 |
| 3 | ППариж | 13 | 7 | 3 | 3 | 16:7 | 24 |
| 4 | ООсер | 13 | 5 | 8 | 0 | 13:7 | 23 |
| 5 | ЛЛион | 13 | 5 | 5 | 3 | 14:10 | 20 |
| 6 | ЛЛилль | 13 | 5 | 5 | 3 | 18:19 | 20 |
| 7 | ННицца | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:17 | 19 |
| 8 | ААнси | 13 | 4 | 6 | 3 | 10:12 | 18 |
| 9 | ГГренобль | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:13 | 17 |
| 10 | ЛМЛе-Ман | 13 | 5 | 2 | 6 | 13:14 | 17 |
| 11 | ГГавр | 13 | 4 | 5 | 4 | 12:14 | 17 |
| 12 | ААнже | 13 | 4 | 4 | 5 | 11:8 | 16 |
| 13 | ММарсель | 13 | 4 | 4 | 5 | 11:15 | 16 |
| 14 | ДДюнкерк | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:15 | 14 |
| 15 | ББрест | 13 | 2 | 6 | 5 | 8:13 | 12 |
| 16 | ДДижон | 13 | 2 | 5 | 6 | 10:16 | 11 |
| 17 | ГГенгам | 13 | 2 | 3 | 8 | 9:19 | 9 |
| 18 | ББулонь | 13 | 1 | 4 | 8 | 8:23 | 7 |
▌ еврокубки (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций) ▌ вылет ▌ стыки
Футбольный менеджер · сезон 1 · время сайта 01:19

На главную
0 / 3