Турниры →
Португалия →
Примейра-Лига сезон 1
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КПКаса Пиа | 12 | 7 | 5 | 0 | 14:4 | 26 |
| 2 | ААлверка | 12 | 6 | 4 | 2 | 13:8 | 22 |
| 3 | ЭАЭштрела Амадора | 12 | 6 | 4 | 2 | 17:13 | 22 |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:11 | 21 | |
| 5 | ААрока | 12 | 4 | 7 | 1 | 12:8 | 19 |
| 6 | ВГВитория Гимарайнш | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:10 | 18 |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:20 | 18 | |
| 8 | СЛСпортинг Лиссабон | 12 | 4 | 5 | 3 | 16:13 | 17 |
| 9 | НДНасьонал да Мадейра | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:15 | 17 |
| 10 | РАРиу Ави | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:16 | 15 |
| 11 | ЭПЭшторил-Прая | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:12 | 14 |
| 12 | ББрага | 12 | 3 | 5 | 4 | 12:13 | 14 |
| 13 | ФФамаликан | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:18 | 14 |
| 14 | ММаритиму | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:12 | 13 |
| 15 | АВАкадемико Визеу | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:16 | 13 |
| 16 | СКСанта-Клара | 12 | 2 | 4 | 6 | 9:14 | 10 |
| 17 | 12 | 1 | 6 | 5 | 9:16 | 9 | |
| 18 | ЖВЖил Висенте | 12 | 1 | 4 | 7 | 6:16 | 7 |
▌ еврокубки (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций) ▌ вылет ▌ стыки
Футбольный менеджер · сезон 1 · время сайта 10:11

На главную
1 / 5