
Стадион «Миллернтор», 29 546 мест · тактика: Баланс
Матчи
весь календарьЗаявка · 28
сезон 1| Игрок | Позиция | Возр | Тал | И | Г | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Voll | Вратарь | 29 | 0 | 12 | 1 | 972 000 $ |
| Simon Spari | Вратарь | 29 | 0 | 2 | 0 | 972 000 $ |
| Димитр Митов | Вратарь | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Рони Янссон | Центральный защитник | 29 | 0 | 13 | 0 | 972 000 $ |
| Давид Немет | Центральный защитник | 29 | 0 | 13 | 0 | 972 000 $ |
| Маркус Матисен | Центральный защитник | 29 | 0 | 9 | 0 | 972 000 $ |
| Аркадиуш Пырка | Центральный защитник | 29 | 0 | 13 | 1 | 972 000 $ |
| Tomoya Ando | Центральный защитник | 29 | 0 | 10 | 0 | 972 000 $ |
| Ларс Рицка | Центральный защитник | 29 | 0 | 13 | 1 | 972 000 $ |
| Louis Oppie | Центральный защитник | 29 | 0 | 13 | 0 | 972 000 $ |
| Адам Дзвигала | Центральный защитник | 29 | 0 | 3 | 0 | 972 000 $ |
| Гисли Тоурдарсон | Правый полузащитник | 29 | 0 | 13 | 0 | 972 000 $ |
| Эрик Смит | Правый полузащитник | 29 | 0 | 11 | 0 | 972 000 $ |
| Эрик Альстранд | Правый полузащитник | 29 | 0 | 13 | 0 | 972 000 $ |
| Дзёэру Фудзита | Правый полузащитник | 29 | 0 | 2 | 0 | 972 000 $ |
| Скотт Бэнкс | Правый полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Матиас Расмуссен | Правый полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Sam Klein | Правый полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Коннор Меткалф | Правый полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Матиас Перейра Лаж | Правый полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Marwin Schmitz | Правый полузащитник | 29 | 0 | 4 | 0 | 972 000 $ |
| Nick Schmidt | Правый полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Youssoupha Niang | Форвард | 29 | 0 | 13 | 4 | 972 000 $ |
| Абдули Сисей | Форвард | 29 | 0 | 13 | 2 | 972 000 $ |
| Бранимир Хргота | Форвард | 29 | 0 | 13 | 2 | 972 000 $ |
| Taichi Hara | Форвард | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Мартейн Карс | Форвард | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Ricky-Jade Jones | Форвард | 29 | 0 | 1 | 0 | 972 000 $ |
Футбольный менеджер · сезон 1 · время сайта 12:37

На главную
0 / 2