
Стадион «Городской», 2 998 мест · тактика: Баланс
Матчи
весь календарьЗаявка · 26
сезон 1| Игрок | Позиция | Возр | Тал | И | Г | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Даниил Шапко | Вратарь | 29 | 0 | 13 | 0 | 1 728 000 $ |
| Денис Шпаковский | Вратарь | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 728 000 $ |
| Артур Дресманис | Вратарь | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 200 000 $ |
| Станислав Кендыш | Центральный защитник | 24 | 0 | 14 | 0 | 1 200 000 $ |
| Владислав Карпеня | Центральный защитник | 29 | 0 | 15 | 0 | 1 728 000 $ |
| Владимир Федотов | Центральный защитник | 30 | 0 | 15 | 1 | 1 728 000 $ |
| Артём Бруй | Центральный защитник | 27 | 0 | 15 | 0 | 1 452 000 $ |
| Василий Василенко | Центральный защитник | 34 | 0 | 14 | 0 | 1 728 000 $ |
| Кирилл Музыченко | Центральный защитник | 25 | 0 | 15 | 1 | 1 452 000 $ |
| Тимофей Ткачев | Центральный защитник | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 200 000 $ |
| Алиби Тузакбаев | Правый полузащитник | 31 | 0 | 14 | 3 | 1 728 000 $ |
| Тимур Пухов | Правый полузащитник | 32 | 0 | 15 | 2 | 1 728 000 $ |
| Вадим Бальбух | Правый полузащитник | 37 | 0 | 15 | 1 | 1 728 000 $ |
| Егор Лапун | Правый полузащитник | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 728 000 $ |
| Фёдор Лебедев | Правый полузащитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 452 000 $ |
| Николай Рябых | Правый полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 728 000 $ |
| Максим Шевченко | Правый полузащитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 728 000 $ |
| Михаил Бондаренко | Правый полузащитник | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 452 000 $ |
| Дмитрий Наконечный | Правый полузащитник | 23 | 0 | 15 | 0 | 1 200 000 $ |
| Захар Гицелев | Правый полузащитник | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 452 000 $ |
| Валерий Потороча | Правый полузащитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 728 000 $ |
| Станислав Стефанович | Правый полузащитник | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 452 000 $ |
| Семён Пеньчук | Форвард | 29 | 0 | 15 | 2 | 1 728 000 $ |
| Артём Петренко | Форвард | 30 | 0 | 15 | 4 | 1 728 000 $ |
| Ерсултан Торекул | Форвард | 31 | 0 | 15 | 6 | 1 728 000 $ |
| Мартин Артюх | Форвард | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 728 000 $ |
Футбольный менеджер · сезон 1 · время сайта 13:19

На главную
0 / 6