
Стадион «Эмирейтс», 60 000 мест · тактика: Атака по центру
Матчи
весь календарьЗаявка · 24
сезон 1| Игрок | Позиция | Возр | Тал | И | Г | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратарь | 35 | 0 | 6 | 0 | 9 750 000 $ | |
| Вратарь | 36 | 0 | 9 | 0 | 2 028 000 $ | |
| Вратарь | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 352 000 $ | |
| Левый защитник | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 300 000 $ | |
| Центральный защитник | 29 | 0 | 15 | 0 | 17 450 000 $ | |
| Центральный защитник | 26 | 0 | 8 | 0 | 2 028 000 $ | |
| Центральный защитник | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 352 000 $ | |
| Центральный защитник | 33 | 0 | 14 | 0 | 2 352 000 $ | |
| Центральный защитник | 33 | 0 | 11 | 0 | 2 352 000 $ | |
| Правый защитник | 33 | 0 | 14 | 0 | 10 300 000 $ | |
| Правый защитник | 29 | 0 | 15 | 0 | 10 300 000 $ | |
| Опорный полузащитник | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 728 000 $ | |
| Опорный полузащитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 352 000 $ | |
| Центральный полузащитник | 31 | 0 | 15 | 2 | 17 450 000 $ | |
| Центральный полузащитник | 34 | 0 | 15 | 1 | 7 450 000 $ | |
| Центральный полузащитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 352 000 $ | |
| Атакующий полузащитник | 32 | 0 | 15 | 2 | 17 450 000 $ | |
| Атакующий полузащитник | 32 | 0 | 6 | 1 | 2 352 000 $ | |
| Форвард | 31 | 0 | 15 | 5 | 13 550 000 $ | |
| Форвард | 32 | 0 | 9 | 2 | 2 352 000 $ | |
| Левый вингер | 29 | 0 | 11 | 2 | 2 352 000 $ | |
| Правый вингер | 29 | 0 | 15 | 6 | 22 200 000 $ | |
| Правый вингер | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 352 000 $ | |
| Правый вингер | 19 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 $ |
Футбольный менеджер · сезон 1 · время сайта 10:12

На главную
1 / 5