
Стадион «Энфилд», 61 000 мест · тактика: Атака по центру
Матчи
весь календарьЗаявка · 26
сезон 1| Игрок | Позиция | Возр | Тал | И | Г | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратарь | 38 | 0 | 13 | 0 | 9 300 000 $ | |
| Вратарь | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 $ | |
| Вратарь | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 $ | |
| Левый защитник | 34 | 0 | 11 | 0 | 5 550 000 $ | |
| Левый защитник | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 352 000 $ | |
| Центральный защитник | 39 | 0 | 13 | 2 | 9 300 000 $ | |
| Центральный защитник | 33 | 0 | 13 | 0 | 7 700 000 $ | |
| Центральный защитник | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 352 000 $ | |
| Центральный защитник | 24 | 0 | 13 | 1 | 2 028 000 $ | |
| Центральный защитник | 31 | 0 | 12 | 0 | 2 700 000 $ | |
| Правый защитник | 27 | 0 | 13 | 1 | 7 700 000 $ | |
| Правый защитник | 30 | 0 | 6 | 0 | 2 700 000 $ | |
| Опорный полузащитник | 28 | 0 | 13 | 0 | 7 700 000 $ | |
| Опорный полузащитник | 37 | 0 | 8 | 0 | 3 250 000 $ | |
| Центральный полузащитник | 32 | 0 | 13 | 1 | 2 700 000 $ | |
| Центральный полузащитник | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 028 000 $ | |
| Центральный полузащитник | 26 | 0 | 3 | 0 | 2 352 000 $ | |
| Атакующий полузащитник | 30 | 0 | 10 | 0 | 13 550 000 $ | |
| Атакующий полузащитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 352 000 $ | |
| Форвард | 29 | 0 | 13 | 2 | 2 700 000 $ | |
| Форвард | 28 | 0 | 6 | 0 | 2 700 000 $ | |
| Левый вингер | 31 | 0 | 13 | 2 | 10 300 000 $ | |
| Левый вингер | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 $ | |
| Левый вингер | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 $ | |
| Левый вингер | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 028 000 $ | |
| Правый вингер | 33 | 0 | 10 | 0 | 2 700 000 $ |
Футбольный менеджер · сезон 1 · время сайта 10:44

На главную
0 / 3