
Стадион «ВВК Арена», 30 660 мест · тактика: Контратака
Ближайший матч
все матчиЗаявка · 29
сезон 1| Игрок | Позиция | Возр | Тал | И | Г | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Финн Дахмен | Вратарь | 32 | 0 | 17 | 0 | 10 300 000 $ |
| Даниэль Кляйн | Вратарь | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 $ |
| Недилько Лабрович | Вратарь | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 352 000 $ |
| Джеффри Гауэлеу | Центральный защитник | 39 | 0 | 15 | 1 | 5 550 000 $ |
| Мэдс Педерсен | Центральный защитник | 34 | 0 | 17 | 0 | 7 700 000 $ |
| Крислен Матсима | Центральный защитник | 28 | 0 | 17 | 4 | 2 352 000 $ |
| Димитрис Яннулис | Центральный защитник | 35 | 0 | 17 | 0 | 2 352 000 $ |
| Седрик Цезигер | Центральный защитник | 32 | 0 | 9 | 0 | 2 352 000 $ |
| Мариус Вольф | Центральный защитник | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 352 000 $ |
| Кевен Шлоттербек | Центральный защитник | 33 | 0 | 14 | 0 | 2 352 000 $ |
| Артур Шавес | Центральный защитник | 29 | 0 | 3 | 0 | 2 352 000 $ |
| Ноакай Банкс | Центральный защитник | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 728 000 $ |
| Феликс Майзер | Центральный защитник | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 728 000 $ |
| Оливер Зорг | Центральный защитник | 23 | 0 | 16 | 0 | 1 728 000 $ |
| Эльвис Реджбечай | Правый полузащитник | 33 | 0 | 17 | 1 | 7 700 000 $ |
| Кристиян Якич | Правый полузащитник | 33 | 0 | 17 | 1 | 7 700 000 $ |
| Ан-Ноа Массенго | Правый полузащитник | 29 | 0 | 17 | 1 | 2 352 000 $ |
| Янник Кайтель | Правый полузащитник | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 352 000 $ |
| Робин Фелльхауэр | Правый полузащитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 352 000 $ |
| Алексис Клод-Морис | Правый полузащитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 352 000 $ |
| Антон Каде | Правый полузащитник | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 028 000 $ |
| Фабиан Ридер | Правый полузащитник | 28 | 0 | 6 | 0 | 2 352 000 $ |
| Мерт Кёмюр | Правый полузащитник | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 028 000 $ |
| Махмут Кючюкшахин | Правый полузащитник | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 028 000 $ |
| Самюэль Эссенде | Форвард | 32 | 0 | 17 | 4 | 2 352 000 $ |
| Исмаэль Гарби | Форвард | 26 | 0 | 15 | 0 | 2 028 000 $ |
| Родригу Рибейру | Форвард | 26 | 0 | 17 | 3 | 2 028 000 $ |
| Михаэль Грегорич | Форвард | 36 | 0 | 6 | 0 | 2 352 000 $ |
| Ученна Огунду | Форвард | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 728 000 $ |
Футбольный менеджер · сезон 1 · время сайта 03:32

На главную
0 / 2