Серия A сезон 1
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛЛацио | 12 | 7 | 2 | 3 | 19:10 | 23 |
| 2 | ААталанта | 12 | 7 | 2 | 3 | 15:11 | 23 |
| 3 | ЗЗюдтироль | 12 | 7 | 2 | 3 | 13:10 | 23 |
| 4 | ААсколи | 12 | 5 | 6 | 1 | 17:7 | 21 |
| 5 | ММонца | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:10 | 21 |
| 6 | ККальяри | 12 | 6 | 3 | 3 | 16:12 | 21 |
| 7 | ЛЛечче | 12 | 6 | 2 | 4 | 17:10 | 20 |
| 8 | ИИнтер | 12 | 6 | 2 | 4 | 12:8 | 20 |
| 9 | ННаполи | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:13 | 20 |
| 10 | ББолонья | 12 | 6 | 1 | 5 | 14:11 | 19 |
| 11 | ББеневенто | 12 | 5 | 4 | 3 | 11:11 | 19 |
| 12 | ММилан | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:16 | 18 |
| 13 | ВВиченца | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:18 | 18 |
| 14 | ВВенеция | 12 | 4 | 1 | 7 | 7:15 | 13 |
| 15 | ДДженоа | 12 | 3 | 3 | 6 | 9:12 | 12 |
| 16 | ААреццо | 12 | 3 | 2 | 7 | 14:16 | 11 |
| 17 | ККаррарезе | 12 | 2 | 4 | 6 | 7:16 | 10 |
| 18 | ККомо | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:15 | 9 |
| 19 | А1Авеллино 1912 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8:18 | 6 |
| 20 | ВЭВиртус Энтелла | 12 | 0 | 5 | 7 | 5:19 | 5 |
▌ еврокубки (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций) ▌ вылет
Футбольный менеджер · сезон 1 · время сайта 10:11

На главную
1 / 4