Стадион «Диего Армандо Марадона», 55 000 мест · тактика: Атака по центру
Матчи
весь календарьЗаявка · 26
сезон 1| Игрок | Позиция | Возр | Тал | И | Г | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алекс Мерет | Вратарь | 33 | 0 | 14 | 1 | 17 450 000 $ |
| Никита Контини | Вратарь | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 900 000 $ |
| Ваня Милинкович-Савич | Вратарь | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 $ |
| Джованни Ди Лоренцо | Центральный защитник | 37 | 0 | 14 | 0 | 7 350 000 $ |
| Амир Ррахмани | Центральный защитник | 36 | 0 | 14 | 0 | 12 550 000 $ |
| Матиас Оливера | Центральный защитник | 33 | 0 | 13 | 0 | 13 550 000 $ |
| Костантино Фавасули | Центральный защитник | 26 | 0 | 14 | 0 | 2 352 000 $ |
| Алессандро Буонджорно | Центральный защитник | 31 | 0 | 14 | 0 | 2 700 000 $ |
| Бенуа Бадьяшиль | Центральный защитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 $ |
| Рафа Марин | Центральный защитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 $ |
| Сам Бёкема | Центральный защитник | 32 | 0 | 14 | 0 | 2 700 000 $ |
| Лука Марьянуччи | Центральный защитник | 26 | 0 | 14 | 0 | 2 352 000 $ |
| Леонардо Спинаццола | Центральный защитник | 37 | 0 | 2 | 0 | 2 352 000 $ |
| Станислав Лоботка | Правый полузащитник | 36 | 0 | 14 | 3 | 12 550 000 $ |
| Билли Гилмор травма | Правый полузащитник | 29 | 0 | 14 | 1 | 2 700 000 $ |
| Скотт Мактоминей | Правый полузащитник | 34 | 0 | 14 | 2 | 2 700 000 $ |
| Кевин Де Брёйне | Правый полузащитник | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 352 000 $ |
| Антонио Вергара | Правый полузащитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 352 000 $ |
| Андре Замбо-Ангисса | Правый полузащитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 352 000 $ |
| Маттео Политано | Форвард | 37 | 0 | 14 | 6 | 5 700 000 $ |
| Давид Нерес | Форвард | 33 | 0 | 10 | 1 | 2 700 000 $ |
| Расмус Хейлунн | Форвард | 27 | 0 | 14 | 2 | 2 352 000 $ |
| Лоренцо Лукка | Форвард | 30 | 0 | 5 | 1 | 2 700 000 $ |
| Жиоване | Форвард | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 352 000 $ |
| Алисон Сантос | Форвард | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 $ |
| Ноа Ланг | Форвард | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 $ |
Футбольный менеджер · сезон 1 · время сайта 16:46

На главную
0 / 3