
Стадион «РЖД Арена», 27 000 мест · тактика: Высокий прессинг
Матчи
весь календарьЗаявка · 34
сезон 1| Игрок | Позиция | Возр | Тал | И | Г | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратарь | 34 | 0 | 10 | 0 | 7 450 000 $ | |
| Вратарь | 34 | 0 | 3 | 0 | 2 028 000 $ | |
| Вратарь | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 728 000 $ | |
| Вратарь | 25 | 0 | 0 | 0 | 450 000 $ | |
| Левый защитник | 36 | 0 | 13 | 0 | 1 728 000 $ | |
| Центральный защитник | 29 | 0 | 11 | 1 | 5 650 000 $ | |
| Центральный защитник | 29 | 0 | 13 | 0 | 4 050 000 $ | |
| Центральный защитник | 33 | 0 | 8 | 1 | 2 028 000 $ | |
| Центральный защитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 728 000 $ | |
| Центральный защитник | 33 | 0 | 13 | 1 | 2 028 000 $ | |
| Центральный защитник | 26 | 0 | 10 | 0 | 1 728 000 $ | |
| Правый защитник | 29 | 0 | 13 | 0 | 7 700 000 $ | |
| Правый защитник | 31 | 0 | 1 | 0 | 7 700 000 $ | |
| Правый защитник | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 728 000 $ | |
| Опорный полузащитник | 24 | 0 | 13 | 1 | 1 452 000 $ | |
| Опорный полузащитник | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 728 000 $ | |
| Центральный полузащитник | 28 | 0 | 12 | 1 | 2 028 000 $ | |
| Центральный полузащитник | 27 | 0 | 13 | 2 | 1 728 000 $ | |
| Центральный полузащитник | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 028 000 $ | |
| Центральный полузащитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 028 000 $ | |
| Центральный полузащитник | 26 | 0 | 7 | 0 | 1 728 000 $ | |
| Центральный полузащитник | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 452 000 $ | |
| Форвард | 25 | 0 | 10 | 1 | 1 728 000 $ | |
| Форвард | 35 | 0 | 3 | 0 | 1 728 000 $ | |
| Форвард | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 452 000 $ | |
| Форвард | 26 | 0 | 0 | 0 | 250 000 $ | |
| Форвард | 25 | 0 | 0 | 0 | 200 000 $ | |
| Левый вингер | 25 | 0 | 13 | 2 | 14 950 000 $ | |
| Левый вингер | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 728 000 $ | |
| Левый вингер | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 028 000 $ | |
| Левый вингер | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 028 000 $ | |
| Левый вингер | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 452 000 $ | |
| Левый вингер | 24 | 0 | 4 | 1 | 250 000 $ | |
| Правый вингер | 34 | 0 | 13 | 3 | 2 028 000 $ |
Футбольный менеджер · сезон 1 · время сайта 14:05

На главную
0 / 2