
Стадион «Сапсан Арена», 5 000 мест · тактика: Контратака
Матчи
весь календарьЗаявка · 30
сезон 1| Игрок | Позиция | Возр | Тал | И | Г | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сергей Айдаров | Вратарь | 32 | 0 | 14 | 0 | 1 728 000 $ |
| Сергей Волков | Вратарь | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 452 000 $ |
| Илья Свинов | Вратарь | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 728 000 $ |
| Лео Гогличидзе | Центральный защитник | 33 | 0 | 14 | 0 | 1 728 000 $ |
| Дмитрий Шадринцев | Центральный защитник | 31 | 0 | 14 | 0 | 1 728 000 $ |
| Дмитрий Тананеев | Центральный защитник | 32 | 0 | 14 | 0 | 1 728 000 $ |
| Дейвер Мачадо | Центральный защитник | 37 | 0 | 14 | 2 | 1 728 000 $ |
| Артём Мещанинов | Центральный защитник | 34 | 0 | 14 | 0 | 1 728 000 $ |
| Илья Дятлов | Центральный защитник | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 452 000 $ |
| Митя Крижан | Центральный защитник | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 728 000 $ |
| Микаэль Наде | Центральный защитник | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 728 000 $ |
| Станислав Бессмертный | Центральный защитник | 26 | 0 | 8 | 0 | 1 452 000 $ |
| Артём Сокол | Центральный защитник | 33 | 0 | 13 | 0 | 1 728 000 $ |
| Астемир Гордюшенко | Правый полузащитник | 33 | 0 | 14 | 0 | 5 650 000 $ |
| Андрей Егорычев травма | Правый полузащитник | 37 | 0 | 13 | 2 | 1 728 000 $ |
| Руслан Фищенко | Правый полузащитник | 30 | 0 | 14 | 0 | 1 728 000 $ |
| Папе Гуэйе | Правый полузащитник | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 452 000 $ |
| Икер Посо | Правый полузащитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 728 000 $ |
| Йорди Рейна | Правый полузащитник | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 728 000 $ |
| Брайан Мансилья | Правый полузащитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 728 000 $ |
| Солтмурад Бакаев | Правый полузащитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 728 000 $ |
| Магомедхабиб Абдусаламов | Правый полузащитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 452 000 $ |
| Кирилл Ушатов | Правый полузащитник | 27 | 0 | 6 | 0 | 1 452 000 $ |
| Максим Данилин | Правый полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 728 000 $ |
| Леон Мусаев | Правый полузащитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 728 000 $ |
| Иван Тимошенко | Форвард | 31 | 0 | 14 | 4 | 7 700 000 $ |
| Керфала Сиссоко травма | Форвард | 31 | 0 | 13 | 0 | 1 728 000 $ |
| Артём Максименко | Форвард | 32 | 0 | 14 | 0 | 1 728 000 $ |
| Артур Гарибян | Форвард | 32 | 0 | 2 | 1 | 1 728 000 $ |
| Герман Онугха | Форвард | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 728 000 $ |
Футбольный менеджер · сезон 1 · время сайта 13:18

На главную
0 / 7