
Стадион «ХДИ-Арена», 49 200 мест · тактика: Баланс
Матчи
весь календарьЗаявка · 30
сезон 1| Игрок | Позиция | Возр | Тал | И | Г | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Loretz | Вратарь | 29 | 0 | 14 | 0 | 972 000 $ |
| Leo Weinkauf | Вратарь | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Jonas Schwanke | Вратарь | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Boris Tomiak | Центральный защитник | 29 | 0 | 14 | 0 | 972 000 $ |
| Jean Hugonet | Центральный защитник | 29 | 0 | 10 | 0 | 972 000 $ |
| Virgil Ghiță | Центральный защитник | 29 | 0 | 14 | 1 | 972 000 $ |
| Karl Steinmann | Центральный защитник | 29 | 0 | 14 | 0 | 972 000 $ |
| Bastian Allgeier | Центральный защитник | 29 | 0 | 4 | 2 | 972 000 $ |
| Име Окон | Центральный защитник | 29 | 0 | 12 | 0 | 972 000 $ |
| Hayate Matsuda | Центральный защитник | 29 | 0 | 11 | 0 | 972 000 $ |
| Maurice Neubauer | Центральный защитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Joschua Siewert | Центральный защитник | 29 | 0 | 12 | 0 | 972 000 $ |
| Waniss Taïbi | Правый полузащитник | 29 | 0 | 14 | 1 | 972 000 $ |
| Марцель Хартель | Правый полузащитник | 29 | 0 | 10 | 1 | 972 000 $ |
| Franz Roggow | Правый полузащитник | 29 | 0 | 13 | 0 | 972 000 $ |
| Husseyn Chakroun | Правый полузащитник | 29 | 0 | 5 | 1 | 972 000 $ |
| Mwisho Mhango | Правый полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Noah Engelbreth | Правый полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Стефаун Тейтюр Тоурдарсон | Правый полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Yunus Ünal | Правый полузащитник | 29 | 0 | 7 | 0 | 972 000 $ |
| Lars Gindorf | Правый полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Kolja Oudenne | Правый полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Alexander Vogel | Правый полузащитник | 29 | 0 | 1 | 0 | 972 000 $ |
| Emir Sahiti | Правый полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Мустафа Бунду | Форвард | 29 | 0 | 14 | 4 | 972 000 $ |
| Беньямин Кельман | Форвард | 29 | 0 | 14 | 1 | 972 000 $ |
| Бенедикт Пихлер | Форвард | 29 | 0 | 14 | 6 | 972 000 $ |
| Tom Hobrecht | Форвард | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Taycan Etçibaşı | Форвард | 29 | 0 | 1 | 0 | 972 000 $ |
| Taycan Kurt | Форвард | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
Футбольный менеджер · сезон 1 · время сайта 13:49

На главную
0 / 6