
Стадион «Авеш», 8 560 мест · тактика: Баланс
Матчи
весь календарьЗаявка · 26
сезон 1| Игрок | Позиция | Возр | Тал | И | Г | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратарь | 29 | 0 | 15 | 0 | 972 000 $ | |
| Вратарь | 32 | 0 | 2 | 0 | 972 000 $ | |
| Вратарь | 25 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ | |
| Левый защитник | 27 | 0 | 15 | 0 | 972 000 $ | |
| Левый защитник | 31 | 0 | 1 | 0 | 972 000 $ | |
| Центральный защитник | 36 | 0 | 13 | 0 | 972 000 $ | |
| Центральный защитник | 25 | 0 | 16 | 0 | 972 000 $ | |
| Центральный защитник | 38 | 0 | 16 | 0 | 972 000 $ | |
| Центральный защитник | 23 | 0 | 14 | 0 | 972 000 $ | |
| Правый защитник | 26 | 0 | 16 | 0 | 972 000 $ | |
| Правый защитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ | |
| Опорный полузащитник | 30 | 0 | 13 | 0 | 972 000 $ | |
| Опорный полузащитник | 25 | 0 | 9 | 1 | 972 000 $ | |
| Опорный полузащитник | 27 | 0 | 7 | 0 | 972 000 $ | |
| Правый полузащитник | 22 | 0 | 13 | 0 | 972 000 $ | |
| Атакующий полузащитник | 27 | 0 | 16 | 2 | 972 000 $ | |
| Форвард | 38 | 0 | 16 | 5 | 972 000 $ | |
| Форвард | 26 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ | |
| Форвард | 18 | 0 | 4 | 0 | 972 000 $ | |
| Левый вингер | 28 | 0 | 15 | 3 | 972 000 $ | |
| Левый вингер | 25 | 0 | 1 | 0 | 972 000 $ | |
| Левый вингер | 27 | 0 | 9 | 0 | 972 000 $ | |
| Левый вингер | 25 | 0 | 4 | 0 | 972 000 $ | |
| Правый вингер | 28 | 0 | 16 | 5 | 972 000 $ | |
| Правый вингер | 23 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ | |
| Правый вингер | 25 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
Футбольный менеджер · сезон 1 · время сайта 17:32

На главную
0 / 4