Ш
Стадион «Мунисипал де Шавеш», 12 000 мест · тактика: Баланс
Матчи
весь календарьЗаявка · 30
сезон 1| Игрок | Позиция | Возр | Тал | И | Г | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| João Valido | Вратарь | 29 | 0 | 13 | 0 | 972 000 $ |
| Rodrigo Moura | Вратарь | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Marko Gudžulić | Вратарь | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Anthony Herbert | Центральный защитник | 29 | 0 | 13 | 0 | 972 000 $ |
| Aarón Romero | Центральный защитник | 29 | 0 | 13 | 2 | 972 000 $ |
| Бруну Родригеш | Центральный защитник | 29 | 0 | 13 | 0 | 972 000 $ |
| Kiko | Центральный защитник | 29 | 0 | 13 | 0 | 972 000 $ |
| Ivo Vázquez | Центральный защитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Léo Alaba | Центральный защитник | 29 | 0 | 13 | 0 | 972 000 $ |
| Мамаду Тункара | Центральный защитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Tiago Simões | Центральный защитник | 29 | 0 | 10 | 0 | 972 000 $ |
| Ricardo Alves | Центральный защитник | 29 | 0 | 6 | 0 | 972 000 $ |
| Brice Eboudjé | Правый полузащитник | 29 | 0 | 13 | 0 | 972 000 $ |
| João Teixeira | Правый полузащитник | 29 | 0 | 13 | 2 | 972 000 $ |
| André Rodrigues | Правый полузащитник | 29 | 0 | 13 | 0 | 972 000 $ |
| Pedro Pelágio | Правый полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Dru Yearwood | Правый полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Gilberto García | Правый полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Keyns Abdala | Правый полузащитник | 29 | 0 | 2 | 0 | 972 000 $ |
| Aílson Tavares | Правый полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Lucas Lima | Правый полузащитник | 29 | 0 | 6 | 0 | 972 000 $ |
| Divin Muteba | Правый полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Di Cardoso | Правый полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Mohamed Fofana | Правый полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Robyn Esajas | Форвард | 29 | 0 | 13 | 4 | 972 000 $ |
| Marquinhos | Форвард | 29 | 0 | 13 | 1 | 972 000 $ |
| Роберту Родригу | Форвард | 29 | 0 | 13 | 5 | 972 000 $ |
| Wilson Tavares | Форвард | 29 | 0 | 2 | 0 | 972 000 $ |
| Armando Jr | Форвард | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
| Costinha | Форвард | 29 | 0 | 0 | 0 | 972 000 $ |
Футбольный менеджер · сезон 1 · время сайта 10:14

На главную
1 / 4