Лига Европы сезон 1
Группы
| # | Клуб | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ББолонья | 2 | 3:1 | 6 |
| 2 | ААякс | 2 | 3:1 | 4 |
| 3 | 2 | 1:2 | 1 | |
| 4 | БСБристоль Сити | 2 | 1:4 | 0 |
| # | Клуб | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2:1 | 4 | |
| 2 | 2 | 2:2 | 3 | |
| 3 | ВЭВиртус Энтелла | 2 | 1:1 | 2 |
| 4 | ББуковина | 2 | 1:2 | 1 |
| # | Клуб | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4:3 | 3 | |
| 2 | АВАкадемико Визеу | 2 | 3:3 | 3 |
| 3 | ББулонь | 2 | 2:2 | 3 |
| 4 | ВВаленсия | 2 | 2:3 | 3 |
| # | Клуб | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5:0 | 6 | |
| 2 | БУБолтон Уондерерс | 2 | 2:1 | 3 |
| 3 | ААмаранте | 2 | 1:3 | 3 |
| 4 | ВВенеция | 2 | 0:4 | 0 |
| # | Клуб | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ААлверка | 2 | 4:1 | 6 |
| 2 | 2 | 3:2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1:2 | 1 | |
| 4 | ВВалвейк | 2 | 2:5 | 0 |
| # | Клуб | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ББрайтон | 2 | 7:1 | 6 |
| 2 | ААлександрия | 2 | 2:1 | 4 |
| 3 | АМАтлетико Мадрид | 2 | 0:4 | 1 |
| 4 | ГГенгам | 2 | 2:5 | 0 |
| # | Клуб | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4:3 | 4 | |
| 2 | 2 | 2:1 | 4 | |
| 3 | ББрентфорд | 2 | 3:3 | 2 |
| 4 | ГГавр | 2 | 1:3 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
сезон 1🥇
Луис Энрике
Зенит · матчей 2 · передач 22гола🥈⚽Паскаль ГроссБ Брайтон · матчей 2 · передач 12гола🥉⚽Сантьяго КастроБ Болонья · матчей 22гола4⚽Ерсултан Торекул
Барановичи · матчей 22гола5⚽Джошуа Да СилваБ Брентфорд · матчей 22гола6⚽Дэнни УэлбекБ Брайтон · матчей 22гола7
Ламин Ямаль
Барселона · матчей 22гола8
Гави
Барселона · матчей 22гола9⚽Альваро СамораАВ Академико Визеу · матчей 22гола10⚽Каспер ДольбергА Аякс · матчей 22гола
Футбольный менеджер · сезон 1 · время сайта 07:12

На главную
1 / 4