Лига чемпионов сезон 1
Группы
| # | Клуб | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БСБирмингем Сити | 2 | 5:2 | 4 |
| 2 | 2 | 4:3 | 4 | |
| 3 | АБАтлетик Бильбао | 2 | 4:4 | 2 |
| 4 | А1Авеллино 1912 | 2 | 1:5 | 0 |
| # | Клуб | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ББрест | 2 | 3:0 | 6 |
| 2 | ААталанта | 2 | 2:1 | 3 |
| 3 | ААндорра | 2 | 3:4 | 3 |
| 4 | АААЗ Алкмар | 2 | 2:5 | 0 |
| # | Клуб | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АВАстон Вилла | 2 | 6:1 | 6 |
| 2 | ААгробизнес | 2 | 3:4 | 3 |
| 3 | 2 | 1:2 | 1 | |
| 4 | ААльмерия | 2 | 0:3 | 1 |
| # | Клуб | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3:1 | 6 | |
| 2 | ААреццо | 2 | 3:2 | 3 |
| 3 | 2 | 2:1 | 3 | |
| 4 | АСАлмере Сити | 2 | 0:4 | 0 |
| # | Клуб | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3:1 | 6 | |
| 2 | ББернли | 2 | 3:2 | 4 |
| 3 | ААльбасете | 2 | 1:2 | 1 |
| 4 | 2 | 2:4 | 0 |
| # | Клуб | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ААнси | 2 | 5:2 | 4 |
| 2 | ББеневенто | 2 | 3:5 | 3 |
| 3 | 2 | 1:1 | 2 | |
| 4 | 2 | 1:2 | 1 |
| # | Клуб | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ААнже | 2 | 2:1 | 4 |
| 2 | БРБлэкберн Роверс | 2 | 2:1 | 4 |
| 3 | 2 | 2:3 | 1 | |
| 4 | ДАДепортиво Алавес | 2 | 2:3 | 1 |
| # | Клуб | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ААкадемика | 2 | 2:0 | 4 |
| 2 | 2 | 2:2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | ААсколи | 2 | 0:2 | 1 |
Топ-10 бомбардиров
сезон 1🥇⚽Thibault RambaudА Анси · матчей 23гола🥈⚽Алекс БеренгерАБ Атлетик Бильбао · матчей 2 · передач 12гола🥉⚽Эрон РэмзиБ Бернли · матчей 2 · передач 12гола4⚽Gianmarco CiprianiА Ареццо · матчей 12гола5⚽Виталий-Дмитрий ТеплыйА Агробизнес · матчей 22гола6⚽Давид Мин
Арминия · матчей 22гола7⚽Уэсли ПататиАА АЗ Алкмар · матчей 22гола8⚽Патрик РобертсБС Бирмингем Сити · матчей 22гола9⚽Родригу Рибейру
Аугсбург · матчей 22гола10⚽Абакар Гаджиев
Акрон · матчей 22гола
Футбольный менеджер · сезон 1 · время сайта 02:28

На главную
0 / 1